Стоит ли усыплять кошку
Прайс на услуги
| № п.п. | Наименование услуг | Объем работы | Цена руб/кг |
| УСЫПЛЕНИЕ | |||
| Бесплатное усыпление животных | По акции - пенсионер | ||
| 1. | Собаки мелкая | 1-но. животное | от 100 |
| 2. | Собаки средняя | 1-но. животное | от 100 |
| 3. | Собаки крупая | 1-но. животное | от 100 |
| 4. | Кошки | 1-но. животное | от 200 |
| 5. | Хорька | 1-но. животное | от 200 |
| 6. | Морской свинки | от 200 | |
| 7. | Крысы | от 100 | |
| 8. | Хомяка | 1-но. Животное | от 100 |
| 9. | Кролика | 1-но. Животное | от 200 |
| 10. | Дегу | 1-но. Животное | от 100 |
| 11. | Шиншиллы | 1-но. Животное | от 200 |
| 12. | Бурундука | 1-но. Животное | от 200 |
| 13. | Попугая мелкого | 1-на. гол. | от 100 |
| 14. | Попугая среднего | 1-на. гол. | от 200 |
| 15. | Попугая крупного | 1-на. гол. | от 300 |
| КРЕМАЦИЯ | |||
| 16. | Кошки | 1-но. животное | от 300 |
| 17. | Собаки | 1-но. животное | от 200 |
| 18. | Морской свинки | 1-но. животное | от 200 |
| 19. | Дегу | 1-но. животное | от 200 |
| 20. | Шиншилла | 1-но. животное | от 300 |
| 21. | Кролика | 1-но. животное | от 250 |
| 22. | Хомяка | 1-но. животное | от 200 |
| 23. | Бурундука | 1-но. Животное | от 250 |
| 24. | Крысы | 1-но. Животное | от 250 |
| 25. | Попугая крупого | 1-на. гол. | от 300 |
| 26. | Попугая среднего | 1-на. гол. | от 250 |
| 27. | Попугая мелкого | 1-на. гол. | от 200 |
| ПРЕПАРАТЫ | |||
| 28. | Золитил | мл. | от 700 |
| 29. | Рометар | мл. | от 600 |
| 30. | Ксила | мл. | от 700 |
| 31. | Т-61 | мл. | от 1000 |
| 32. | Пропофол | мл. | от 800 |
| 33. | Комбистресс 2 | мл. | от 450 |
| 34. | Вентранквил | мл. | от 550 |
| 35. | Бутомидор | мл. | от 750 |
| 36. | Торбугезик | мл. | от 850 |
| ДОСТАВКА | |||
| 37. | Крематорий | Москва/область | 600 |
| 38. | Ветклинику | Москва/область | 1000 |
| 39. | Паталогоанатомическое вскрытие | Ветлаборатория | 1000 |
| 40. | Ветеринарнарную лабораторию | 1000 | |
| 41. | Кладбище | 700 | |
| 42. | Место на кадбище | 1-но. животное/гол. | 1000 |
| 43. | Траспортировка по киломтражу | км. | 100 |
| УРНЫ | |||
| 44. |
Урна 1
|
штука | 500 |
| 45. | Урна 2
|
штука | 600 |
| 46. | Урна 3
|
штука | 700 |
| 47. | Урна 4
|
штука | 800 |
| 48. | Доставка урны с прахом на дом | штука | 300 |
| ВИДЕО | |||
| 49. | Видеотчет | шт. | от 1500 |
| 50. | Компакт диск | шт. | 100 |
| 51. | Флэшка | шт. | 200 |
| ВРЕМЯ | |||
| 52. | Выезд на дом | 250 | |
| 53. | Срочный выезд на усыпление | 500 | |
| 54. | Ночной выезд на усыпление | 600 | |
| 55. | Доставка до крематория | км. | 100 |
| 56. | Платная парковка | 350 | |
| ДОКУМЕНТЫ | |||
| 57. | Квитанция | 1 | |
| 58. | Договор на идивидуальную кремацию | 1 | |
Стоит ли усыплять кошку
Гуманное усыпление животных, в каких случаях необходимо:
- Неизлечимые болезни животных онкология, рак, почечная, сердечная недостаточность и другие.
- Не принимает пищу самостоятельно, постоянно лежит не может встать.
- Потеря массы тела, похудение, истощение.
- Отказ от еды, пьет только воду, непереваривание пищи, рвота.
- Инфекционные заболевания, которые длительное время не поддаются лечению лекарственными препаратами.
- Травмы не совместимые с жизнью, переломы, парезы, параличи.
- Животное мучается от боли, стонет, воет.
- Здоровое животное при отсутствии возможности содержать его дома и риска выбросить его на улицу.
- Врожденные патологии у животных не совместимые с нормальной жизнью.
Усыпление и кремация здоровых животных возможно в присутсвии владельца, а так же и без его присутствия. На улице, у подъезда, у автомобиля.
Ветеринарные врачи
Лицензия комитета ветеринарии г. Москвы
Ветеринарные сертификаты врачей
















